2012 | | |
| | Totaal vastgoed |
Aanschaffingsprijs per 1 januari | | 450 |
| | |
Investeringen | | 13 |
Activeringen | | - |
Vervreemdingen | | - |
Desinvesteringen | | -6 |
Overige mutaties | | 3 |
| | |
Aanschaffingsprijs per 31 december | | 460 |
| | |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari | | 135 |
| | |
Afschrijvingen | | 15 |
Vervreemdingen | | - |
Desinvesteringen | | -4 |
Bijzondere waardeverminderingen | | 3 |
Overige mutaties | | -3 |
| | |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december | | 146 |
| | |
Boekwaarde per 1 januari | | 315 |
Boekwaarde per 31 december | | 314 |
| | |
| | |
2013 | | |
| | Totaal |
Aanschaffingsprijs per 1 januari | | 460 |
| | |
Investeringen | | 21 |
Activeringen | | - |
Vervreemdingen | | - |
Desinvesteringen | | -10 |
Overige mutaties | | 4 |
| | |
Aanschaffingsprijs per 31 december | | 475 |
| | |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari | | 146 |
| | |
Afschrijvingen | | 16 |
Vervreemdingen | | - |
Desinvesteringen | | -8 |
Bijzondere waardeverminderingen | | 1 |
Overige mutaties | | - |
| | |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december | | 155 |
| | |
Boekwaarde per 31 december | | 320 |
De reële waarde van vastgoedobjecten bedraagt per 31 december 2013 € 0,5 miljard (2012: € 0,5 miljard). Deze waarde is op onafhankelijke, professionele wijze bepaald met inschakeling van erkende deskundigen. Hierbij is rekening gehouden met de lopende huurovereenkomsten die de Groep op zakelijke, objectieve grondslag heeft gesloten en die vergelijkbaar zijn met die voor vergelijkbaar vastgoed op dezelfde locatie. De reële waardebepaling van de vastgoedportefeuille is gebaseerd op een disconteringvoet van 10% (2012: 10%). Wanneer de yield gehanteerd voor de waardering van de vastgoedportefeuille per 31 december 2013 100 basispunten hoger is dan de huidige yield dan zou de waarde dalen met 10% (2012 10%).
De vastgoedobjecten bestaan uit een aantal bedrijfspanden die aan derden zijn verhuurd. De huurovereenkomsten bevatten doorgaans een periode van enkele jaren waarin opzegging niet mogelijk is. Daarna wordt met de huurder over verlenging onderhandeld. Er worden geen voorwaardelijke huurbedragen in rekening gebracht.
De directe verhuuropbrengsten bedragen € 58 miljoen (2012: € 62 miljoen). De directe verhuurkosten betreffen onderhoudskosten, onroerendzaaklasten en directe beheerkosten voor in totaal € 13 miljoen (2012: € 12 miljoen).