| | 31 december 2013 | | 31 december 2012* |
| | | | |
Vooruitontvangen bedragen uit onderhanden werken | | 30 | | 55 |
Handelscrediteuren | | 257 | | 300 |
Kortlopend deel van aan komende jaren toe te rekenen baten | | 11 | | 10 |
Overige belastingen en sociale lasten | | 93 | | 66 |
Overige schulden | | 468 | | 457 |
Overlopende passiva | | 322 | | 360 |
| | | | |
Totaal | | 1.181 | | 1.248 |
Onder de overlopende passiva zijn de inzake FENS ontvangen gelden begrepen. Van deze post heeft naar verwachting circa € 77 miljoen een looptijd langer dan 1 jaar. Daarnaast is onder de crediteuren en overige schulden een bedrag opgenomen van € 21 miljoen met betrekking tot verbonden partijen.
Het liquiditeitsrisico van de Groep uit hoofde van handelscrediteuren en overige te betalen posten staan vermeld in noot 28.
Voor een nadere toelichting op de post vooruitontvangen bedragen uit onderhanden werken wordt verwezen naar noot 8.