De opbrengsten kunnen als volgt worden uitgesplitst naar opbrengstcategorieën:
| | 2013 | | 2012 |
| | | | |
Reizigersvervoer | | 3.603 | | 3.568 |
Knooppuntontwikkeling en -exploitatie | | 630 | | 735 |
Overige activiteiten | | 67 | | 58 |
Intra groep eliminaties | | -105 | | -95 |
Totaal omzet | | 4.195 | | 4.266 |
Geactiveerde produktie eigen bedrijf | | 176 | | 159 |
Overige opbrengsten | | 235 | | 213 |
Totaal opbrengsten | | 4.606 | | 4.638 |
Onder omzet knooppunt ontwikkeling en -exploitatie is een bedrag begrepen van € 131 miljoen (2012: € 248 miljoen) met betrekking tot ontwikkelactiviteiten.