2012 | | Goodwill | | Overige immateriële vaste activa | | Totaal |
Aanschaffingsprijs per 1 januari | | 32 | | 71 | | 103 |
| | | | | | |
Investeringen | | 1 | | 37 | | 38 |
Acquisities | | 11 | | 4 | | 15 |
Vervreemdingen | | - | | -1 | | -1 |
Overige mutaties | | - | | 2 | | 2 |
Aanschaffingsprijs per 31 december | | 44 | | 113 | | 157 |
| | | | | | |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari | | 5 | | 16 | | 21 |
| | | | | | |
Afschrijvingen | | - | | 11 | | 11 |
Bijzondere waardeverminderingen | | 6 | | 2 | | 8 |
Vervreemdingen | | - | | - | | - |
Overige mutaties | | - | | - | | - |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december | | 11 | | 29 | | 40 |
| | | | | | |
Boekwaarde per 1 januari | | 27 | | 55 | | 82 |
Boekwaarde per 31 december | | 33 | | 84 | | 117 |
| | | | | | |
2013 | | Goodwill | | Overige immateriële vaste activa | | Totaal |
Aanschaffingsprijs per 1 januari | | 44 | | 113 | | 157 |
| | | | | | |
Investeringen | | - | | 33 | | 33 |
Acquisities | | - | | - | | - |
Vervreemdingen | | -7 | | -4 | | -11 |
Overige mutaties | | - | | -3 | | -3 |
Aanschaffingsprijs per 31 december | | 37 | | 139 | | 176 |
| | | | | | |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari | | 11 | | 29 | | 40 |
| | | | | | |
Afschrijvingen | | - | | 12 | | 12 |
Bijzondere waardeverminderingen | | - | | - | | - |
Vervreemdingen | | -7 | | -2 | | -9 |
Overige mutaties | | 1 | | -5 | | -4 |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december | | 5 | | 34 | | 39 |
| | | | | | |
Boekwaarde per 31 december | | 32 | | 105 | | 137 |
Onder de overige immateriële vaste activa is een bedrag opgenomen van € 4 miljoen welke betrekking heeft op aangekochte immateriële vaste activa.
De kasstromen die gebruikt zijn voor de vaststelling van bijzondere waardeverminderingen zijn gebaseerd op de door de desbetreffende eenheid opgestelde businessplannen voor een periode van 5 jaar. Per kasstroomgenererende eenheid is een gewogen gemiddelde disconteringsvoet vastgesteld overeenkomstig met die van vergelijkbare bedrijven. De berekeningen die leiden tot bijzondere waardeverminderingen en terugnemingen hiervan zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde disconteringsvoet na belastingen die ligt tussen 6,5% en 9,1% (2012: tussen 6,5% en 9,1%). De goodwill ultimo boekjaar heeft volledig betrekking op het segment Reizigersvervoer.
De uitgevoerde impairmenttoetsen hebben in 2012 aanleiding gegeven tot een afboeking van goodwill van € 6 miljoen en overige immateriële vaste activa van € 2 miljoen van een buitenlandse deelneming.