De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen zijn als volgt te specificeren naar de betreffende rubrieken:
| | Vorderingen | | Verplichtingen |
| | 31 december 2013 | | 31 december 2012 | | 31 december 2013 | | 31 december 2012 |
| | | | | | | | |
Materiële vaste activa | | 114 | | 124 | | 150 | | 144 |
Financiële vaste activa | | - | | - | | - | | 9 |
Vorderingen | | 62 | | 92 | | 7 | | - |
Aan komende jaren toe te rekenen baten | | 37 | | 41 | | - | | - |
Voorzieningen | | 43 | | 66 | | 1 | | - |
Langlopende verplichtingen | | 14 | | 20 | | - | | - |
Overige posten | | 2 | | 2 | | - | | - |
Verliescompensatie | | 115 | | 1 | | - | | - |
| | | | | | | | |
Uitgestelde belastingvordering | | 387 | | 346 | | | | |
| | | | | | | | |
Uitgestelde belastingverplichting | | | | | | 158 | | 153 |
| | | | | | | | |
Saldo van uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen | | 229 | | 193 | | | | |
| | | | | | | | |
Kortlopende belastingvorderingen en- verplichtingen: | | | | | | | | |
Te vorderen winstbelasting | | 30 | | 11 | | | | |
Verschuldigde winstbelasting | | | | | | 12 | | 12 |
| | | | | | | | |
Mutaties gedurende het verslagjaar in de tijdelijke verschillen tussen bedrijfseconomische waardering in de balans en de fiscale waardering, onderscheiden naar toevoegingen en verminderingen:
2012 | | Bedrag waarover uitgestelde belasting wordt berekend per 1 jan. 2012 | | verwerkt in winst- en verlies rekening | | verwerkt in niet gerealiseerde resultaten | | Bedrag waarover uitgestelde belasting wordt berekend per 31 dec. 2012 |
Uitgestelde belastingvorderingen | | | | | | | | |
Materiële vaste activa | | 502 | | -9 | | - | | 493 |
Immateriële vaste activa | | 1 | | - | | - | | 1 |
Financiële vaste activa | | - | | - | | - | | - |
Voorraden | | - | | - | | - | | - |
Vorderingen | | 485 | | -118 | | - | | 367 |
Aan komende jaren toe te rekenen baten | | 208 | | -43 | | - | | 165 |
Voorzieningen | | 12 | | 251 | | - | | 263 |
Langlopende verplichtingen | | 58 | | 7 | | 11 | | 76 |
Kortlopende verplichtingen | | -6 | | 12 | | - | | 6 |
Totaal tijdelijke verschillen | | 1.260 | | 100 | | 11 | | 1.371 |
| | | | | | | | |
Uitgestelde belastingvordering over tijdelijke verschillen | | 317 | | 26 | | 2 | | 345 |
Verliescompensatie | | 75 | | -74 | | - | | 1 |
| | | | | | | | |
Totaal uitgestelde belastingvordering | | 392 | | -48 | | 2 | | 346 |
| | | | | | | | |
Uitgestelde belastingverplichtingen | | | | | | | | |
Materiële vaste activa | | 762 | | 137 | | - | | 899 |
Immateriële vaste activa | | 20 | | - | | - | | 20 |
Financiële vaste activa | | 35 | | - | | - | | 35 |
Vorderingen | | 3 | | -1 | | - | | 2 |
Voorzieningen | | 1 | | - | | - | | 1 |
Overige posten | | - | | - | | - | | - |
Totaal tijdelijke verschillen | | 821 | | 136 | | - | | 957 |
| | | | | | | | |
Uitgestelde belastingverplichting over tijdelijke verschillen | | 136 | | 17 | | | | 153 |
Wijziging van belastingpercentage tijdelijke verschillen | | - | | - | | - | | - |
| | | | | | | | |
Totaal uitgestelde belastingverplichting | | 136 | | 17 | | - | | 153 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2013 | | Bedrag waarover uitgestelde belasting wordt berekend per 1 jan. 2013 | | verwerkt in winst- en verlies rekening | | verwerkt in niet gerealiseerde resultaten | | Bedrag waarover uitgestelde belasting wordt berekend per 31 dec. 2013 |
Uitgestelde belastingvorderingen | | | | | | | | |
Materiële vaste activa | | 493 | | -23 | | - | | 470 |
Immateriële vaste activa | | 1 | | -1 | | - | | - |
Vorderingen | | 367 | | -118 | | - | | 249 |
Aan komende jaren toe te rekenen baten | | 165 | | -19 | | - | | 146 |
Voorzieningen | | 263 | | -95 | | -3 | | 165 |
Langlopende verplichtingen | | 76 | | -11 | | -11 | | 54 |
Kortlopende verplichtingen | | 6 | | -1 | | | | 5 |
Totaal tijdelijke verschillen | | 1.371 | | -268 | | -14 | | 1.089 |
| | | | | | | | |
Uitgestelde belastingvordering over tijdelijke verschillen | | 345 | | -69 | | -4 | | 272 |
Verliescompensatie | | 1 | | 114 | | | | 115 |
| | | | | | | | |
Totaal uitgestelde belastingvordering | | 346 | | 45 | | -4 | | 387 |
| | | | | | | | |
Uitgestelde belastingverplichtingen | | | | | | | | |
Materiële vaste activa | | 899 | | 58 | | - | | 957 |
Immateriële vaste activa | | 20 | | -3 | | - | | 17 |
Financiële vaste activa | | 35 | | - | | - | | 35 |
Vorderingen | | 2 | | - | | - | | 2 |
Voorzieningen | | 1 | | - | | - | | 1 |
| | | | | | | | |
Totaal tijdelijke verschillen | | 957 | | 55 | | - | | 1.012 |
| | | | | | | | |
Uitgestelde belastingverplichting over tijdelijke verschillen | | 153 | | 5 | | - | | 158 |
| | | | | | | | |
Wijziging van belastingpercentage tijdelijke verschillen | | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
Totaal uitgestelde belastingverplichting | | 153 | | 5 | | - | | 158 |
Het overgrote deel van de uitgestelde belastingvorderingen zal in de periode 2018-2022 geïnd kunnen worden. Voor een deelneming buiten de fiscale eenheid was ultimo 2012 voor een bedrag van € 9 miljoen geen uitgestelde belastingvordering opgenomen, omdat het niet waarschijnlijk was dat in de toekomst sprake zal zijn van realisatie van deze vordering. In 2013 is deze vordering volledig tot waardering gekomen als gevolg van positieve bijstelling van de toekomstverwachting met nieuwe winstgevende concessies. Alle uitgestelde belastingvorderingen uit hoofde van verliescompensatie zijn ultimo 2013 gewaardeerd.
Voor de Nederlandse vennootschapsbelasting geldt voor 2013 een tarief van 25% (2012: 25%). Voor de berekening van de uitgestelde belastingpositie is uitgegaan van het geldende tarief van 25%.
De totale uitgestelde vorderingpositie ad per saldo € 229 miljoen (2012: € 193 miljoen) is als volgt te verdelen:
- van Nederlandse fiscus te vorderen € 309 miljoen (2012: € 284 miljoen);
- van Duitse fiscus te vorderen € 17 miljoen (2012: € 2 miljoen);
- aan Britse fiscus verschuldigd nihil (2012: € 3 miljoen);
- aan Ierse fiscus verschuldigd € 97 miljoen (2012: € 88 miljoen);
- aan Tsjechische fiscus verschuldigd nihil (2012: € 2 miljoen).
Kortlopende belastingvorderingen en -schulden
De te vorderen winstbelasting ad € 30 miljoen (2012: € 11 miljoen) is als volgt te verdelen:
- van Britse fiscus te vorderen € 2 miljoen (2012: € 11 miljoen);
- van Nederlandse fiscus te vorderen: € 28 miljoen (2012: nihil).
De verschuldigde winstbelasting ad € 12 miljoen (2012: € 12 miljoen) is als volgt te verdelen:
- aan Britse fiscus verschuldigd € 7 miljoen (2012: € 7 miljoen);
- aan Nederlandse fiscus verschuldigd nihil (2012: € 5 miljoen);
- aan Ierse fiscus verschuldigd € 5 miljoen (2012: nihil).