| | 31 december 2013 | | 31 december 2012 |
| | | | |
| | | | |
Vorderingen op opdrachtgevers uit onderhanden projecten | | 5 | | 5 |
Debiteuren | | 645 | | 246 |
Nog te factureren opbrengsten | | 72 | | 71 |
Overige belastingen en sociale lasten | | 23 | | 21 |
Overige vorderingen | | 257 | | 166 |
| | | | |
Totaal | | 1.002 | | 509 |
In het debiteurensaldo ultimo 2013 is de gefactureerde opbrengst studentenkaart voor 2014 begrepen. De opbrengst studentenkaart voor 2013 is pas in 2013 gefactureerd en derhalve niet opgenomen in het debiteurensaldo ultimo 2012.
Onder de debiteuren en overige vorderingen is een bedrag opgenomen van € 466 miljoen (2012: € 33 miljoen) met betrekking tot verbonden partijen.
Het met debiteuren en overige vorderingen (exclusief onderhanden projecten in opdracht van derden) samenhangende kredietrisico alsmede de bijzondere waardeverminderingsverliezen staan vermeld in noot 28.
Onderhanden werk uit onderhanden projecten
| | 31 december 2013 | | 31 december 2012 |
Kosten onderhanden projecten | | 198 | | 308 |
Gerealiseerde winsten en verliezen | | 30 | | 29 |
| |
| | 228 | | 337 |
| |
Af: Gedeclareerde termijnen | | 253 | | 387 |
| | | | |
| | -25 | | -50 |
Opgenomen onder: | | | | |
Vorderingen op opdrachtgevers uit onderhanden projecten | | 5 | | 5 |
Vooruitontvangen bedragen onderhanden werken | | -30 | | -55 |
| | -25 | | -50 |
De crediteuren en overige schulden staan vermeld in noot 16.