| | 31 december 2013 | | 31 december 2012 |
| | | | |
Financieringsvoordelen | | 3 | | 5 |
Afkoopsommen | | 130 | | 139 |
| | | | |
Aan komende jaren toe te rekenen baten | | 133 | | 144 |
Af: naar kortlopend | | -11 | | -10 |
| | | | |
Totaal langlopend per 31 december | | 122 | | 134 |
Ultimo 2013 betreffen de aan komende jaren toe te rekenen baten het saldo van financieringsvoordelen en de afkoopsom loonkostensprong als gevolg van de verzelfstandiging van het spoorwegpensioenfonds in 1994.