| | 2013 | | 2012 |
Opgenomen in de winst-en-verliesrekening | | | | |
Acute belastingen | | 6 | | -23 |
Latente belastingen | | 40 | | -44 |
| | | | |
Totaal winstbelastingen | | 46 | | -67 |
| | | | |
Aansluiting met het effectieve belastingtarief | | | | |
Resultaat voor belasting | | -89 | | 330 |
Niet-aftrekbare kosten | | 4 | | 4 |
Overige permanente verschillen | | - | | 1 |
Belastbaar resultaat | | -85 | | 335 |
| | | | |
Belasting naar de winst volgens Nederlands belastingtarief vennootschapsbelasting (2013 en 2012: 25%) | | 21 | | -84 |
Effect van het belastingtarief in buitenlandse jurisdicties (ander tarief) | | 17 | | 15 |
Effect van het waarderen van compensabele verliezen uit het verleden | | 9 | | - |
Effect van het niet waarderen van compensabele verliezen | | - | | -3 |
Afwikkeling voorgaande jaren | | -1 | | 5 |
Wijziging in belastingtarief op latente belastingen | | - | | - |
| | | | |
Totaal winstbelastingen | | 46 | | -67 |
| | | | |
Winstbelasting op baten en lasten die rechtstreeks in het | | | | |
eigen vermogen zijn verwerkt | | -4 | | 1 |
De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven in Nederland, Engeland, Ierland, België, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk en de Scandinavische landen, rekening houdend met de fiscale bepalingen die permanente verschillen geven tussen de bedrijfseconomische en de fiscale resultaatbepaling. De fiscale bepalingen omvatten onder andere de deelnemingsvrijstelling en de beperking van aftrekbare kosten.
De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedraagt 51,7% (2012: 20,3%).
Over de fiscale aangiften tot en met 2009 bestaat overeenstemming met de Belastingdienst. Over de daarop volgende jaren is nog geen definitieve aanslag ontvangen. In de jaarrekeningen van voorgaande jaren en in dit jaar is de belasting verantwoord op basis van de ingediende aangiften.