De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het arms length-principe.
Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat. Een significante transactie met aan de Staat gelieerde onderneming (Dienst Uitvoering Onderwijs) betreft de ontvangen vergoeding voor de studentenkaart (2013: € 423 miljoen, 2012: € 438 miljoen).
Daarnaast heeft NS in 2013 een bedrag van € 46 miljoen (2012: € 59 miljoen) ontvangen van de Staat voor subsidies vanuit diverse regelingen. Deze subsidies zijn voor een bedrag van € 37 miljoen (2012: € 29 miljoen) verantwoord als overige opbrengsten en voor een bedrag van € 9 miljoen (2012: € 5 miljoen) in mindering voor gebracht op de gerelateerde kosten.
Met ProRail BV, een aan de Staat gelieerde onderneming, vinden de volgende transacties plaats:
- De betaling van de gebruiksvergoeding voor de Nederlandse infrastructuur. Deze is toegelicht onder noot 24;
- Ten behoeve van de financiering van commerciële voorzieningen in stations Nieuwe Sleutel Projecten is ultimo 2013 € 33 miljoen (prijspeil 2006) vanuit NS toegezegd aan ProRail BV (ultimo 2012: € 38 miljoen). In 2013 is € 33 miljoen (2012: € 33 miljoen) betaald aan ProRail BV;
De transacties met directie en commissarissen zijn toegelicht onder noot 20.
Er hebben in 2013 en 2012 geen significante transacties plaatsgevonden met joint ventures en overige deelnemingen.
Eurofima is een 5,8% deelneming van de Groep. Met deze partij gelden de volgende transacties en balansposities:
| | 2013 | | 2012 |
Rentebaten | | - | | 3 |
Rentelasten | | 2 | | 5 |
| | | | |
| | 31 december 2013 | | 31 december 2012 |
Deposito’s | | - | | - |
Nog te betalen rente - | | - | | 1 |
Onderhandse leningen | | 450 | | 451 |
Groepsmaatschappijen
NS Groep NV heeft zich in overeenstemming met het bepaalde in art. 403 Boek 2 BW aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van de met * aangemerkte deelnemingen.
De belangrijkste vennootschappen die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening zijn:
| | Percentage deelname | | Statutaire zetel |
| | | | |
Werkmaatschappijen | | | | |
NS Reizigers BV* | | 100 | | Utrecht |
NS Internationaal BV | | 100 | | Utrecht |
Abellio Transport Holding BV | | 100 | | Utrecht |
NedTrain BV* | | 100 | | Utrecht |
NS Financial Services (Holdings) Ltd | | 100 | | Dublin |
NS Stations BV* | | 100 | | Utrecht |
NS Vastgoed BV* | | 100 | | Utrecht |
NS Insurance NV | | 100 | | Utrecht |
NS Opleidingen BV | | 100 | | Utrecht |
NS Spooraansluitingen BV | | 100 | | Utrecht |
NS Projecten BV | | 100 | | Utrecht |
| | | | |
Dochterondernemingen van werkmaatschappijen | | |
Thalys Nederland NV | | 100 | | Utrecht |
HSA Beheer NV | | 95 | | Rotterdam |
NedTrain Ematech BV | | 100 | | Utrecht |
NS Stations Retailbedrijf BV* | | 100 | | Utrecht |
NS Fiets BV | | 100 | | Utrecht |
NS-OV Fiets BV | | 100 | | Utrecht |
Qbuzz BV | | 100 | | Amersfoort |
Stationsfoodstore BV | | 100 | | Utrecht |
NS Poort Ontwikkeling BV | | 100 | | Utrecht |
NS Financial Services Company | | 100 | | Dublin |
Abellio Transport Holdings Ltd | | 100 | | London |
Abellio Greater Anglia Ltd | | 100 | | London |
Abellio GmbH | | 100 | | Essen |
Abellio West London Ltd | | 100 | | London |
Abellio London Ltd | | 100 | | London |
| | | | |
Joint ventures | | | | |
De Groep heeft belangen in de volgende joint ventures: | | |
Waterkant CV | | 51 | | Amsterdam |
Stationsdrogisterijen CV | | 50 | | Zaandam |
Stationslocaties OG CV | | 55,8 | | Utrecht |
Basisfonds Stationslocaties CV | | 50,9 | | Utrecht |
Merseyrail Electrics 2002 Ltd | | 50 | | Liverpool |
Northern Rail Ltd | | 50 | | Hampshire |
Trans Link Systems BV | | 68,75 | | Amersfoort |
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de volgende posten betrokken, die overeenkomen met het belang van de Groep in de activa en verplichtingen, opbrengsten en kosten van de joint ventures:
| | 2013 | | 2012 |
| | | | |
Vaste activa | | 360 | | 341 |
Vlottende activa | | 336 | | 202 |
Langlopende verplichtingen | | 28 | | 14 |
Kortlopende verplichtingen | | 313 | | 179 |
Saldo van de activa en verplichtingen | | 355 | | 350 |
| | | | |
Baten | | 1.041 | | 570 |
Lasten | | 944 | | 514 |
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten | | 97 | | 56 |
| | | | |
Winst over de verslagperiode | | 83 | | 51 |
Joint ventures zijn geen investeringsverplichtingen aangegaan ultimo 2013 en 2012.
Overige belangen
Het belang dat de Groep heeft, betreft:
| | Percentage deelname | | Statutaire zetel |
| | | | |
Eurofima | | 5,8 | | Basel |
Een volledige lijst van groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures in overeenstemming met de volgens de artikelen 2:379 en 2:414 BW vereiste vermeldingen is neergelegd op het kantoor van het Handelsregister te Utrecht.