Enkelvoudige balans per 31 december 2013 NV Nederlandse Spoorwegen
(vóór winstbestemming)
| | 31 december 2013 | | 31 december 2012* |
| | | | |
Financiële vaste activa | | 3.044 | | 3.168 |
| | | | |
Totaal activa | | 3.044 | | 3.168 |
|
Eigen vermogen | | | | |
Geplaatst aandelenkapitaal | | 1.012 | | 1.012 |
Reserve omrekeningsverschillen | | 1 | | 2 |
Onderzoek en ontwikkelingskosten | | 48 | | 15 |
Afdekkingsreserve | | -28 | | -36 |
Herwaarderingsreserve | | 6 | | 6 |
Actuariële reserve | | 13 | | 11 |
Algemene reserve | | 2.035 | | 1.895 |
Resultaat over de verslagperiode | | -43 | | 263 |
Totaal eigen vermogen | | 3.044 | | 3.168 |
| | | | |
Totaal passiva | | 3.044 | | 3.168 |
* De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen in de geconsolideerde jaarrekening