De in de toelichting opgenomen bedragen zijn in miljoenen euro’s, tenzij anders is aangegeven.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
| | 2013 | | 2012* |
Stand per 1 januari | | 3.168 | | 2.982 |
Resultaataandeel | | -43 | | 263 |
Uitgekeerd dividend over voorgaande verslagperiode | | -92 | | -74 |
Overige mutaties | | 11 | | -3 |
Stand per 31 december | | 3.044 | | 3.168 |
* De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen in de geconsolideerde jaarrekening