Het totaalbedrag aan leningen en overige financiële verplichtingen kan als volgt worden gespecificeerd:
(in miljoenen euro's) | | 30 juni 2014 | | 31 december 2013 |
| | | | |
Langlopende verplichtingen | | | | |
Onderhandse leningen | | 687 | | 618 |
Financiële leaseverplichtingen | | 85 | | 74 |
Voor afdekking gebruikte renteswaps | | 36 | | 38 |
Totaal | | 808 | | 730 |
| | | | |
Kortlopende verplichtingen | | | | |
Onderhandse leningen | | 45 | | 44 |
Financiële leaseverplichtingen | | 7 | | 13 |
Totaal | | 52 | | 57 |
| | | | |
Totaal verplichtingen | | 860 | | 787 |
Bij het bepalen van de waarde van voor afdekking gebruikte renteswaps gebruikt de Groep waarderingstechnieken waarbij alle significante benodigde gegevens zijn ontleend aan zichtbare marktgegevens.